Budynek GJ
IX/22 X/22 XI/22 XII/22 I/23 II/23 III/23 IV/23 V/23 Razem
śr.temp. 10,72 12,80 5,13 1,20 3,62 2,30
1 43,49 88,33 199,84 319,50 247,84 255,81 0,00 0,00 0,00 1154,81
2 52,54 114,18 242,49 349,55 286,20 295,67 0,00 0,00 0,00 1340,63
3 14,57 29,21 78,06 116,40 93,59 101,95 0,00 0,00 0,00 433,78
3AB 36,51 76,49 161,32 245,90 200,80 211,62 0,00 0,00 0,00 932,64
4 16,85 32,75 73,51 110,82 91,25 90,57 0,00 0,00 0,00 415,75
4ABC 32,99 70,38 156,29 236,68 190,84 201,63 0,00 0,00 0,00 888,81
5 25,04 48,91 97,12 139,43 112,42 113,79 0,00 0,00 0,00 536,71
5AB 16,76 42,47 104,64 157,64 132,89 135,53 0,00 0,00 0,00 589,93
5C 11,80 21,86 59,81 99,96 76,85 80,06 0,00 0,00 0,00 350,34
6 13,41 43,00 101,75 150,88 122,57 123,44 0,00 0,00 0,00 555,05
7 23,67 43,47 99,99 150,36 122,11 129,30 0,00 0,00 0,00 568,90
8 16,63 33,66 75,98 113,45 92,56 96,68 0,00 0,00 0,00 428,96
12 32,92 54,18 133,05 207,99 171,65 175,80 0,00 0,00 0,00 775,59
13 13,53 28,58 69,01 106,27 88,77 93,15 0,00 0,00 0,00 399,31
14 16,09 27,37 63,98 104,06 86,03 87,33 0,00 0,00 0,00 384,86
20 26,11 48,11 110,71 167,45 135,98 141,27 0,00 0,00 0,00 629,63
21 34,26 70,67 179,84 275,59 222,32 229,28 0,00 0,00 0,00 1011,96

Budynek GJ
IX/21 X/21 XI/21 XII/21 I/22 II/22 III/22 IV/22 V/22 Razem
śr.temp. 15,30 9,80 5,80 0,69 1,48 4,21 4,56 6,20 15,08
1 28,07 158,47 222,20 358,20 327,95 248,95 229,00 177,21 20,32 1770,37
2 29,91 157,20 214,97 347,58 331,19 233,23 217,53 153,84 5,10 1690,55
3 6,59 57,93 75,46 126,15 116,52 98,12 83,55 58,44 5,25 628,01
3AB 20,99 121,29 156,58 260,17 239,21 184,00 178,67 134,39 18,48 1313,78
4 10,46 55,84 73,35 119,49 111,90 87,06 83,01 61,29 7,70 610,10
4ABC 19,66 121,31 159,77 262,14 247,71 188,24 176,58 130,61 14,17 1320,19
5 12,95 67,28 91,81 150,32 136,21 105,35 98,70 75,96 11,06 749,64
5AB 8,00 69,64 98,50 160,64 151,27 118,47 108,19 83,68 8,03 806,42
5C 8,01 42,16 61,25 100,22 93,82 73,06 70,41 52,89 6,89 508,71
6 5,95 62,04 91,62 149,25 140,19 108,43 100,86 74,74 7,84 740,92
7 12,64 64,53 99,69 159,64 152,84 117,95 108,80 81,92 10,11 808,12
8 10,97 56,58 75,48 119,66 87,08 87,13 79,77 64,29 8,44 589,40
12 12,73 93,81 138,29 227,54 214,14 147,57 156,87 112,35 12,08 1115,38
13 8,26 47,19 67,76 110,39 103,58 79,02 74,27 54,48 6,73 551,68
14 5,79 49,88 64,85 109,08 102,98 79,58 72,51 54,25 6,46 545,38
20 10,56 75,91 108,57 179,67 166,97 128,51 120,78 86,91 10,71 888,59
21 12,18 127,92 157,80 301,79 310,46 190,07 196,11 170,14 15,06 1481,53
Skip to content