Budynek GJ
IX/22 X/22 XI/22 XII/22 I/23 II/23 III/23 IV/23 V/23 Razem
śr.temp. 10,72 12,80 5,13 1,20 3,62 2,30 6,25 8,51 14,00
2 38,03 64,47 160,55 262,15 212,67 218,49 177,35 123,73 39,48 1 296,92
3 43,55 66,34 179,58 281,18 233,89 236,29 189,18 135,25 48,62 1 413,88
4 24,22 67,81 168,24 284,97 221,48 220,31 162,53 98,11 49,59 1 297,26
5 125,16 225,12 562,75 887,16 711,55 739,96 574,53 392,82 135,05 4 354,10
6 132,00 257,11 608,02 916,16 755,19 734,43 575,68 421,23 164,05 4 563,87
7 119,36 243,64 607,53 966,92 738,49 692,34 616,89 399,32 139,93 4 524,42
8 138,11 234,92 560,99 869,80 704,22 716,90 573,03 390,62 147,52 4 336,11
9 122,99 228,45 567,33 838,70 667,27 778,54 584,73 365,24 142,78 4 296,03
10 135,78 253,05 617,24 932,72 730,64 739,92 594,43 418,07 121,44 4 543,29
11 38,41 81,63 154,55 284,12 210,17 201,49 192,59 123,98 44,35 1 331,29
12 36,34 67,44 161,43 253,07 206,84 213,61 167,71 120,82 44,07 1 271,33
13 46,51 84,91 208,18 328,43 246,14 294,50 217,70 156,39 55,36 1 638,12
14 45,60 78,47 183,89 336,99 252,87 271,72 210,59 158,19 57,37 1 595,69
15 30,92 55,72 126,36 199,86 163,16 170,38 136,84 99,37 37,70 1 020,31
16 27,32 48,29 112,07 183,16 146,37 159,32 114,20 83,84 32,74 907,31
17 27,97 53,92 131,88 209,12 172,13 177,28 143,00 101,67 38,22 1 055,19
18 26,64 43,33 105,11 179,93 143,86 160,95 117,04 86,33 35,01 898,20

Budynek GJ
IX/21 X/21 XI/21 XII/21 I/22 II/22 III/22 IV/22 V/22 Razem
śr.temp. 15,30 9,80 5,80 0,69 1,48 4,21 4,56 6,20 15,08
2 24,16 117,66 165,19 272,24 252,52 193,08 177,27 134,71 15,70 1 352,53
3 33,37 137,81 194,00 296,64 282,58 194,71 204,79 145,88 8,15 1 497,93
4 17,59 114,44 161,00 269,46 252,82 191,83 170,94 134,00 12,91 1 324,99
5 84,52 426,76 568,28 930,08 886,90 680,14 594,39 433,36 47,69 4 652,12
6 91,06 426,56 506,06 1030,52 924,40 655,24 586,95 446,57 58,21 4 725,57
7 64,52 439,63 591,86 907,51 868,78 676,72 570,68 433,02 48,51 4 601,23
8 91,52 393,10 531,71 933,58 844,52 644,75 547,00 418,58 53,15 4 457,91
9 77,26 402,69 549,77 911,31 871,03 671,98 590,81 453,51 52,28 4 580,64
10 77,61 420,83 582,71 906,82 869,20 668,05 600,70 481,14 52,19 4 659,25
11 23,49 113,56 158,54 264,12 248,52 190,25 170,24 130,56 15,32 1 314,60
12 22,94 108,90 150,44 257,22 240,96 184,33 165,52 132,32 16,47 1 279,10
13 28,88 143,57 214,30 336,60 313,42 239,53 217,69 131,67 17,81 1 643,47
14 32,97 148,47 194,86 336,93 315,68 244,27 219,39 170,16 21,18 1 683,91
15 22,09 93,93 130,44 212,42 198,41 153,79 142,78 108,75 15,35 1 077,96
16 17,30 83,31 116,70 195,38 186,01 139,88 126,90 98,85 12,83 977,16
17 13,70 71,64 116,74 200,56 193,04 146,88 129,63 112,01 13,10 997,30
18 16,11 82,58 120,72 197,01 184,60 139,45 127,95 122,04 16,24 1 006,70
Skip to content