| Budynek | GJ | |||||||||
| IX/25 | X/25 | XI/25 | XII/25 | I/26 | II/26 | III/26 | IV/26 | V/26 | Razem | |
| śr.temp. | 9,05 | |||||||||
| 1 | 0,00 | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| 2 | 0,00 | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,30 |
| 3 | 0,00 | 141,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,36 |
| 4 | 0,00 | 140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,20 |
| 5 | 0,00 | 137,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,67 |
| 6 | 0,00 | 140,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,66 |
| 7 | 0,00 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,33 |
| 8 | 0,00 | 162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,60 |
| 9 | 0,00 | 123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,22 |
| 10 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| 11 | 0,00 | 176,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,53 |
| 12 | 0,00 | 120,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,02 |
| 13 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 |
| 14 | 0,00 | 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,26 |
| 15 | 0,00 | 119,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,29 |
| 16 | 0,00 | 126,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,21 |
| 17 | 0,00 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,23 |
| 18 | 0,00 | 60,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,31 |
| 19 | 0,00 | 69,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,13 |
| Budynek | GJ | |||||||||
| IX/24 | X/24 | XI/24 | XII/24 | I/25 | II/25 | III/25 | IV/25 | V/24 | Razem | |
| śr.temp. | 10,76 | 3,82 | 2,31 | 1,89 | -0,04 | 7,08 | 12,05 | 12,59 | ||
| 1 | 0,00 | 118,62 | 221,07 | 240,94 | 269,74 | 265,50 | 184,39 | 89,31 | 36,42 | 1 425,99 |
| 2 | 0,00 | 116,00 | 231,00 | 287,00 | 276,60 | 273,50 | 185,30 | 90,00 | 35,60 | 1 495,00 |
| 3 | 0,00 | 118,24 | 221,37 | 171,80 | 227,86 | 251,19 | 165,25 | 93,83 | 37,00 | 1 286,54 |
| 4 | 0,00 | 109,26 | 201,46 | 249,53 | 237,05 | 230,04 | 164,69 | 82,70 | 37,45 | 1 312,18 |
| 5 | 0,00 | 101,20 | 196,80 | 252,10 | 244,30 | 242,40 | 166,90 | 86,97 | 38,66 | 1 329,33 |
| 6 | 0,00 | 111,57 | 207,74 | 248,64 | 251,02 | 240,29 | 154,00 | 98,59 | 42,37 | 1 354,22 |
| 7 | 0,00 | 44,15 | 92,64 | 130,68 | 120,23 | 108,80 | 65,80 | 48,43 | 17,11 | 627,84 |
| 8 | 0,00 | 118,53 | 237,78 | 307,67 | 292,79 | 291,05 | 186,02 | 86,60 | 38,53 | 1 558,97 |
| 9 | 0,00 | 87,92 | 165,37 | 235,64 | 218,60 | 217,16 | 138,15 | 78,39 | 28,01 | 1 169,24 |
| 10 | 0,00 | 52,17 | 88,32 | 110,89 | 109,69 | 107,76 | 77,42 | 38,73 | 19,15 | 604,13 |
| 11 | 0,00 | 130,36 | 237,37 | 299,37 | 288,15 | 290,24 | 195,34 | 94,23 | 44,21 | 1 579,27 |
| 12 | 0,00 | 98,11 | 175,08 | 219,20 | 216,36 | 214,24 | 144,96 | 69,78 | 28,81 | 1 166,54 |
| 13 | 0,00 | 45,16 | 88,45 | 105,31 | 106,31 | 100,06 | 74,37 | 36,22 | 17,96 | 573,84 |
| 14 | 0,00 | 129,77 | 234,91 | 294,63 | 284,34 | 285,70 | 194,66 | 90,13 | 37,91 | 1 552,05 |
| 15 | 0,00 | 95,08 | 169,39 | 213,59 | 207,42 | 209,92 | 141,09 | 66,22 | 26,65 | 1 129,36 |
| 16 | 0,00 | 99,57 | 179,00 | 228,22 | 228,64 | 220,49 | 146,07 | 76,08 | 33,26 | 1 211,33 |
| 17 | 0,00 | 94,48 | 177,19 | 228,34 | 223,83 | 225,64 | 147,21 | 70,60 | 33,41 | 1 200,70 |
| 18 | 0,00 | 47,50 | 87,26 | 107,35 | 94,40 | 103,44 | 69,72 | 35,04 | 16,22 | 560,93 |
| 19 | 0,00 | 53,36 | 85,95 | 107,22 | 114,06 | 116,05 | 85,31 | 38,74 | 14,81 | 615,50 |
| Budynek | GJ | |||||||||
| IX/23 | X/23 | XI/23 | XII/23 | I/24 | II/24 | III/24 | IV/24 | V/24 | Razem | |
| śr.temp. | 18,00 | 10,97 | 5,31 | 2,89 | 0,45 | 7,20 | 8,39 | 11,86 | ||
| 1 | 0,00 | 84,16 | 207,53 | 273,05 | 300,10 | 185,59 | 159,33 | 90,87 | 0,00 | 1 300,63 |
| 2 | 0,00 | 85,75 | 204,29 | 258,54 | 288,65 | 183,58 | 157,40 | 92,40 | 0,00 | 1 270,61 |
| 3 | 0,00 | 71,07 | 209,67 | 250,55 | 278,20 | 177,41 | 150,35 | 84,25 | 0,00 | 1 221,50 |
| 4 | 0,00 | 65,32 | 199,72 | 246,32 | 282,46 | 171,20 | 141,27 | 89,58 | 0,00 | 1 195,87 |
| 5 | 0,00 | 56,79 | 194,78 | 237,49 | 276,08 | 161,29 | 148,00 | 89,10 | 0,00 | 1 163,53 |
| 6 | 0,00 | 64,21 | 199,75 | 238,64 | 276,10 | 166,31 | 146,31 | 101,16 | 0,00 | 1 192,48 |
| 7 | 0,00 | 41,04 | 98,62 | 121,94 | 133,22 | 87,66 | 75,00 | 46,60 | 0,00 | 604,08 |
| 8 | 0,00 | 69,71 | 226,35 | 276,27 | 327,36 | 191,04 | 161,99 | 89,58 | 0,00 | 1 342,30 |
| 9 | 0,00 | 63,55 | 164,07 | 206,78 | 241,22 | 139,59 | 118,95 | 69,68 | 0,00 | 1 003,84 |
| 10 | 0,00 | 43,31 | 80,12 | 84,16 | 159,87 | 76,84 | 69,81 | 40,27 | 0,00 | 554,38 |
| 11 | 0,00 | 88,38 | 225,30 | 281,85 | 333,62 | 196,41 | 163,21 | 101,41 | 0,00 | 1 390,18 |
| 12 | 0,00 | 59,83 | 176,65 | 206,55 | 256,64 | 152,67 | 132,21 | 76,23 | 0,00 | 1 060,78 |
| 13 | 0,00 | 29,74 | 78,71 | 107,87 | 124,23 | 72,77 | 61,74 | 37,74 | 0,00 | 512,80 |
| 14 | 0,00 | 81,27 | 211,76 | 284,41 | 328,41 | 201,11 | 170,29 | 91,27 | 0,00 | 1 368,52 |
| 15 | 0,00 | 47,73 | 163,37 | 205,96 | 240,55 | 142,20 | 123,26 | 71,26 | 0,00 | 994,33 |
| 16 | 0,00 | 61,75 | 169,43 | 220,46 | 259,76 | 153,07 | 130,79 | 74,73 | 0,00 | 1 069,99 |
| 17 | 0,00 | 58,20 | 166,16 | 208,62 | 263,29 | 156,03 | 138,37 | 77,84 | 0,00 | 1 068,51 |
| 18 | 0,00 | 22,76 | 74,48 | 89,93 | 117,27 | 71,63 | 62,75 | 36,49 | 0,00 | 475,31 |
| 19 | 0,00 | 30,91 | 95,36 | 115,19 | 132,36 | 80,59 | 67,75 | 37,24 | 0,00 | 559,40 |
| Budynek | GJ | |||||||||
| IX/22 | X/22 | XI/22 | XII/22 | I/23 | II/23 | III/23 | IV/23 | V/23 | Razem | |
| śr.temp. | 10,72 | 12,80 | 5,13 | 1,20 | 3,62 | 2,30 | 6,25 | 8,51 | 14,00 | |
| 1 | 35,33 | 85,50 | 186,71 | 316,92 | 256,17 | 263,33 | 215,97 | 151,80 | 55,40 | 1 567,13 |
| 2 | 44,54 | 83,72 | 190,68 | 295,07 | 241,09 | 243,70 | 191,74 | 144,43 | 54,29 | 1 489,26 |
| 3 | 44,82 | 83,63 | 183,47 | 283,57 | 228,14 | 237,52 | 185,36 | 130,95 | 47,46 | 1 424,92 |
| 4 | 45,39 | 74,31 | 175,52 | 281,55 | 201,80 | 256,11 | 188,44 | 142,68 | 54,34 | 1 420,14 |
| 5 | 38,72 | 71,64 | 170,95 | 281,02 | 217,57 | 220,05 | 178,71 | 139,66 | 53,24 | 1 371,56 |
| 6 | 44,95 | 76,16 | 177,71 | 277,63 | 221,14 | 224,99 | 188,41 | 143,04 | 55,69 | 1 409,72 |
| 7 | 23,19 | 38,93 | 87,36 | 138,86 | 131,09 | 133,28 | 115,75 | 81,47 | 30,88 | 780,81 |
| 8 | 45,08 | 77,82 | 182,51 | 319,70 | 253,94 | 273,05 | 205,86 | 138,96 | 48,79 | 1 545,71 |
| 9 | 31,97 | 66,54 | 153,46 | 251,49 | 202,21 | 206,10 | 167,27 | 115,20 | 40,28 | 1 234,52 |
| 10 | 21,65 | 37,70 | 82,00 | 132,82 | 107,58 | 107,24 | 89,89 | 66,00 | 26,60 | 671,48 |
| 11 | 48,75 | 85,67 | 204,47 | 328,61 | 269,01 | 275,14 | 220,36 | 153,63 | 58,14 | 1 643,78 |
| 12 | 41,47 | 76,31 | 167,80 | 250,78 | 207,28 | 209,71 | 171,39 | 120,78 | 45,77 | 1 291,29 |
| 13 | 17,22 | 30,30 | 71,16 | 113,00 | 92,96 | 94,34 | 77,53 | 45,31 | 31,00 | 572,82 |
| 14 | 44,85 | 80,80 | 192,39 | 303,68 | 240,16 | 284,84 | 217,86 | 152,63 | 52,70 | 1 569,91 |
| 15 | 35,58 | 63,67 | 149,89 | 232,65 | 194,74 | 199,06 | 161,45 | 112,95 | 40,16 | 1 190,15 |
| 16 | 38,67 | 65,22 | 155,85 | 255,05 | 203,76 | 207,67 | 166,68 | 113,11 | 43,83 | 1 249,84 |
| 17 | 33,49 | 70,65 | 161,78 | 256,16 | 207,96 | 208,77 | 167,27 | 118,53 | 43,21 | 1 267,82 |
| 18 | 19,87 | 32,69 | 62,38 | 112,24 | 87,81 | 92,34 | 71,55 | 44,27 | 11,67 | 534,82 |
| 19 | 17,70 | 34,59 | 83,20 | 131,83 | 108,76 | 111,02 | 88,24 | 62,18 | 22,48 | 660,00 |
| Budynek | GJ | |||||||||
| IX/25 | X/25 | XI/25 | XII/25 | I/26 | II/26 | III/26 | IV/26 | V/26 | Razem | |
| śr.temp. | 9,05 | 4,05 | ||||||||
| 1 | 0,00 | 148,38 | 195,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,28 |
| 2 | 0,00 | 169,30 | 232,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,40 |
| 3 | 0,00 | 141,36 | 195,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,57 |
| 4 | 0,00 | 140,20 | 200,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,14 |
| 5 | 0,00 | 137,67 | 193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,31 |
| 6 | 0,00 | 140,66 | 188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,82 |
| 7 | 0,00 | 51,33 | 81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,77 |
| 8 | 0,00 | 162,60 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,20 |
| 9 | 0,00 | 123,22 | 181,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,28 |
| 10 | 0,00 | 69,75 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,25 |
| 11 | 0,00 | 176,53 | 218,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,99 |
| 12 | 0,00 | 120,02 | 175,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,79 |
| 13 | 0,00 | 59,80 | 88,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,92 |
| 14 | 0,00 | 149,26 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,26 |
| 15 | 0,00 | 119,29 | 171,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,42 |
| 16 | 0,00 | 126,21 | 178,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,63 |
| 17 | 0,00 | 123,23 | 182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,79 |
| 18 | 0,00 | 60,31 | 83,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,45 |
| 19 | 0,00 | 69,13 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,23 |
