Budynek GJ
IX/22 X/22 XI/22 XII/22 I/23 II/23 III/23 IV/23 V/23 Razem
śr.temp. 10,72 12,80 5,13 1,20 3,62 2,30
1 35,33 85,50 186,71 316,92 256,17 263,33 0,00 0,00 0,00 1 143,96
2 44,54 83,72 190,68 295,07 241,09 243,70 0,00 0,00 0,00 1 098,80
3 44,82 83,63 183,47 283,57 228,14 237,52 0,00 0,00 0,00 1 061,15
4 45,39 74,31 175,52 281,55 201,80 256,11 0,00 0,00 0,00 1 034,68
5 38,72 71,64 170,95 281,02 217,57 220,05 0,00 0,00 0,00 999,95
6 44,95 76,16 177,71 277,63 221,14 224,99 0,00 0,00 0,00 1 022,58
7 23,19 38,93 87,36 138,86 131,09 133,28 0,00 0,00 0,00 552,71
8 45,08 77,82 182,51 319,70 253,94 273,05 0,00 0,00 0,00 1 152,10
9 31,97 66,54 153,46 251,49 202,21 206,10 0,00 0,00 0,00 911,77
10 21,65 37,70 82,00 132,82 107,58 107,24 0,00 0,00 0,00 488,99
11 48,75 85,67 204,47 328,61 269,01 275,14 0,00 0,00 0,00 1 211,65
12 41,47 76,31 167,80 250,78 207,28 209,71 0,00 0,00 0,00 953,35
13 17,22 30,30 71,16 113,00 92,96 94,34 0,00 0,00 0,00 418,98
14 44,85 80,80 192,39 303,68 240,16 284,84 0,00 0,00 0,00 1 146,72
15 35,58 63,67 149,89 232,65 194,74 199,06 0,00 0,00 0,00 875,59
16 38,67 65,22 155,85 255,05 203,76 207,67 0,00 0,00 0,00 926,22
17 33,49 70,65 161,78 256,16 207,96 208,77 0,00 0,00 0,00 938,81
18 19,87 32,69 62,38 112,24 87,81 92,34 0,00 0,00 0,00 407,33
19 17,70 34,59 83,20 131,83 108,76 111,02 0,00 0,00 0,00 487,10

Budynek GJ
IX/21 X/21 XI/21 XII/21 I/22 II/22 III/22 IV/22 V/22 Razem
śr.temp. 15,30 9,80 5,80 0,69 1,48 4,21 4,56 6,20 15,08
1 23,51 141,47 197,42 312,42 303,09 246,86 217,68 170,77 18,65 1 631,87
2 20,27 140,12 195,62 312,94 299,01 234,86 189,81 161,09 18,54 1 572,26
3 20,80 135,27 186,30 308,58 283,39 221,05 193,48 144,42 16,35 1 509,64
4 25,51 124,71 174,62 297,65 276,33 217,36 203,26 158,08 17,29 1 494,81
5 22,56 122,02 179,96 316,18 294,36 200,59 204,58 157,83 19,29 1 517,37
6 18,34 131,97 191,60 299,65 280,20 193,35 214,49 157,99 17,44 1 505,03
7 11,76 61,90 89,13 145,46 137,34 106,33 98,20 83,31 9,62 743,05
8 24,45 135,43 197,56 325,36 309,36 237,30 211,86 155,19 17,66 1 614,17
9 19,75 103,81 149,45 239,93 221,86 172,95 160,06 119,71 14,00 1 201,52
10 8,90 57,82 83,99 136,75 129,53 102,12 98,08 76,42 9,17 702,78
11 24,44 125,02 208,59 333,91 320,83 252,40 226,66 160,33 19,16 1 671,34
12 24,15 124,26 172,10 268,44 248,51 192,58 179,02 133,98 14,18 1 357,22
13 8,60 50,62 72,69 119,84 110,15 83,49 78,59 60,64 7,23 591,85
14 26,23 132,40 200,33 330,83 310,83 239,26 221,05 163,16 20,14 1 644,23
15 21,88 109,20 166,35 258,24 239,70 187,83 176,51 132,94 15,71 1 308,36
16 17,85 112,85 160,66 260,67 249,20 195,62 177,69 136,81 16,94 1 328,29
17 24,58 107,51 147,64 255,76 233,89 184,94 169,43 123,61 15,57 1 262,93
18 10,65 45,78 74,41 121,96 115,55 89,33 79,98 64,60 7,39 609,65
19 14,03 65,67 87,90 133,60 126,33 102,43 94,61 71,69 7,73 703,99

Skip to content