Budynek GJ
IX/24 X/24 XI/24 XII/24 I/25 II/25 III/25 IV/25 V/24 Razem
śr.temp. 10,76
1 0,00 118,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,62
2 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00
3 0,00 118,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,24
4 0,00 109,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,26
5 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,20
6 0,00 111,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,57
7 0,00 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15
8 0,00 118,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,53
9 0,00 87,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,92
10 0,00 52,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,17
11 0,00 130,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,36
12 0,00 98,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,11
13 0,00 45,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,16
14 0,00 129,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,77
15 0,00 95,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,08
16 0,00 99,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57
17 0,00 94,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,48
18 0,00 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50
19 0,00 53,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,36
Budynek GJ
IX/23 X/23 XI/23 XII/23 I/24 II/24 III/24 IV/24 V/24 Razem
śr.temp. 18,00 10,97 5,31 2,89 0,45 7,20 8,39 11,86
1 0,00 84,16 207,53 273,05 300,10 185,59 159,33 90,87 0,00 1 300,63
2 0,00 85,75 204,29 258,54 288,65 183,58 157,40 92,40 0,00 1 270,61
3 0,00 71,07 209,67 250,55 278,20 177,41 150,35 84,25 0,00 1 221,50
4 0,00 65,32 199,72 246,32 282,46 171,20 141,27 89,58 0,00 1 195,87
5 0,00 56,79 194,78 237,49 276,08 161,29 148,00 89,10 0,00 1 163,53
6 0,00 64,21 199,75 238,64 276,10 166,31 146,31 101,16 0,00 1 192,48
7 0,00 41,04 98,62 121,94 133,22 87,66 75,00 46,60 0,00 604,08
8 0,00 69,71 226,35 276,27 327,36 191,04 161,99 89,58 0,00 1 342,30
9 0,00 63,55 164,07 206,78 241,22 139,59 118,95 69,68 0,00 1 003,84
10 0,00 43,31 80,12 84,16 159,87 76,84 69,81 40,27 0,00 554,38
11 0,00 88,38 225,30 281,85 333,62 196,41 163,21 101,41 0,00 1 390,18
12 0,00 59,83 176,65 206,55 256,64 152,67 132,21 76,23 0,00 1 060,78
13 0,00 29,74 78,71 107,87 124,23 72,77 61,74 37,74 0,00 512,80
14 0,00 81,27 211,76 284,41 328,41 201,11 170,29 91,27 0,00 1 368,52
15 0,00 47,73 163,37 205,96 240,55 142,20 123,26 71,26 0,00 994,33
16 0,00 61,75 169,43 220,46 259,76 153,07 130,79 74,73 0,00 1 069,99
17 0,00 58,20 166,16 208,62 263,29 156,03 138,37 77,84 0,00 1 068,51
18 0,00 22,76 74,48 89,93 117,27 71,63 62,75 36,49 0,00 475,31
19 0,00 30,91 95,36 115,19 132,36 80,59 67,75 37,24 0,00 559,40

Budynek GJ
IX/22 X/22 XI/22 XII/22 I/23 II/23 III/23 IV/23 V/23 Razem
śr.temp. 10,72 12,80 5,13 1,20 3,62 2,30 6,25 8,51 14,00
1 35,33 85,50 186,71 316,92 256,17 263,33 215,97 151,80 55,40 1 567,13
2 44,54 83,72 190,68 295,07 241,09 243,70 191,74 144,43 54,29 1 489,26
3 44,82 83,63 183,47 283,57 228,14 237,52 185,36 130,95 47,46 1 424,92
4 45,39 74,31 175,52 281,55 201,80 256,11 188,44 142,68 54,34 1 420,14
5 38,72 71,64 170,95 281,02 217,57 220,05 178,71 139,66 53,24 1 371,56
6 44,95 76,16 177,71 277,63 221,14 224,99 188,41 143,04 55,69 1 409,72
7 23,19 38,93 87,36 138,86 131,09 133,28 115,75 81,47 30,88 780,81
8 45,08 77,82 182,51 319,70 253,94 273,05 205,86 138,96 48,79 1 545,71
9 31,97 66,54 153,46 251,49 202,21 206,10 167,27 115,20 40,28 1 234,52
10 21,65 37,70 82,00 132,82 107,58 107,24 89,89 66,00 26,60 671,48
11 48,75 85,67 204,47 328,61 269,01 275,14 220,36 153,63 58,14 1 643,78
12 41,47 76,31 167,80 250,78 207,28 209,71 171,39 120,78 45,77 1 291,29
13 17,22 30,30 71,16 113,00 92,96 94,34 77,53 45,31 31,00 572,82
14 44,85 80,80 192,39 303,68 240,16 284,84 217,86 152,63 52,70 1 569,91
15 35,58 63,67 149,89 232,65 194,74 199,06 161,45 112,95 40,16 1 190,15
16 38,67 65,22 155,85 255,05 203,76 207,67 166,68 113,11 43,83 1 249,84
17 33,49 70,65 161,78 256,16 207,96 208,77 167,27 118,53 43,21 1 267,82
18 19,87 32,69 62,38 112,24 87,81 92,34 71,55 44,27 11,67 534,82
19 17,70 34,59 83,20 131,83 108,76 111,02 88,24 62,18 22,48 660,00
Budynek GJ
IX/21 X/21 XI/21 XII/21 I/22 II/22 III/22 IV/22 V/22 Razem
śr.temp. 15,30 9,80 5,80 0,69 1,48 4,21 4,56 6,20 15,08
1 23,51 141,47 197,42 312,42 303,09 246,86 217,68 170,77 18,65 1 631,87
2 20,27 140,12 195,62 312,94 299,01 234,86 189,81 161,09 18,54 1 572,26
3 20,80 135,27 186,30 308,58 283,39 221,05 193,48 144,42 16,35 1 509,64
4 25,51 124,71 174,62 297,65 276,33 217,36 203,26 158,08 17,29 1 494,81
5 22,56 122,02 179,96 316,18 294,36 200,59 204,58 157,83 19,29 1 517,37
6 18,34 131,97 191,60 299,65 280,20 193,35 214,49 157,99 17,44 1 505,03
7 11,76 61,90 89,13 145,46 137,34 106,33 98,20 83,31 9,62 743,05
8 24,45 135,43 197,56 325,36 309,36 237,30 211,86 155,19 17,66 1 614,17
9 19,75 103,81 149,45 239,93 221,86 172,95 160,06 119,71 14,00 1 201,52
10 8,90 57,82 83,99 136,75 129,53 102,12 98,08 76,42 9,17 702,78
11 24,44 125,02 208,59 333,91 320,83 252,40 226,66 160,33 19,16 1 671,34
12 24,15 124,26 172,10 268,44 248,51 192,58 179,02 133,98 14,18 1 357,22
13 8,60 50,62 72,69 119,84 110,15 83,49 78,59 60,64 7,23 591,85
14 26,23 132,40 200,33 330,83 310,83 239,26 221,05 163,16 20,14 1 644,23
15 21,88 109,20 166,35 258,24 239,70 187,83 176,51 132,94 15,71 1 308,36
16 17,85 112,85 160,66 260,67 249,20 195,62 177,69 136,81 16,94 1 328,29
17 24,58 107,51 147,64 255,76 233,89 184,94 169,43 123,61 15,57 1 262,93
18 10,65 45,78 74,41 121,96 115,55 89,33 79,98 64,60 7,39 609,65
19 14,03 65,67 87,90 133,60 126,33 102,43 94,61 71,69 7,73 703,99

Skip to content